|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 17, 2015 | 101   | Iona | W | 93-73 | 75% | 1 - 0 | +22.4 | +8.4 | +11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 19, 2015 | 277   | @ Rice | W | 77-69 | 90% | 2 - 0 | +3.4 | +1.6 | +2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 21, 2015 | 104   | @ UC Santa Barbara | W | 71-59 | 56% | 3 - 0 | +19.9 | +8.7 | +12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 24, 2015 | 52   | Valparaiso | L | 57-63 | 60% | 3 - 1 | +0.9 | -7.3 | +8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 02, 2015 | 208   | Loyola Marymount | W | 79-70 | 92% | 4 - 1 | +3.0 | +3.6 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 05, 2015 | 141   | Nevada | W | 66-62 | 84% | 5 - 1 | +2.8 | -3.8 | +6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 12, 2015 | 1   | Kansas | L | 67-82 | 14% | 5 - 2 | +6.3 | +4.1 | +2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 18, 2015 | 268   | Cal St. Fullerton | W | 82-69 | 92% | 6 - 2 | +6.5 | +7.0 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 19, 2015 | 64   | Tulsa | W | 76-71 | 54% | 7 - 2 | +13.4 | +6.9 | +6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 21, 2015 | 288   | Quinnipiac | W | 82-61 | 96% | 8 - 2 | +9.9 | -2.6 | +9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 03, 2016 | 10   | Oregon | W | 70-57 | 33% | 9 - 2 | 1 - 0 | +27.1 | +8.7 | +19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 06, 2016 | 89   | Stanford | L | 72-78 | 72% | 9 - 3 | 1 - 1 | -2.6 | +4.0 | -6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 09, 2016 | 23   | California | W | 77-71 | 41% | 10 - 3 | 2 - 1 | +17.8 | +9.7 | +8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 13, 2016 | 47   | @ Colorado | L | 54-71 | 35% | 10 - 4 | 2 - 2 | -3.6 | -11.0 | +7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 17, 2016 | 26   | @ Utah | L | 53-59 | 23% | 10 - 5 | 2 - 3 | +11.1 | -0.6 | +10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 20, 2016 | 63   | UCLA | L | 73-82 | 64% | 10 - 6 | 2 - 4 | -3.4 | -1.6 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 24, 2016 | 41   | USC | W | 85-70 | 56% | 11 - 6 | 3 - 4 | +23.0 | +4.1 | +17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 28, 2016 | 86   | @ Arizona St. | L | 68-86 | 50% | 11 - 7 | 3 - 5 | -8.5 | -2.0 | -6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 30, 2016 | 12   | @ Arizona | L | 63-80 | 18% | 11 - 8 | 3 - 6 | +2.3 | +0.2 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 04, 2016 | 26   | Utah | W | 71-69 | 43% | 12 - 8 | 4 - 6 | +13.2 | +12.8 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 06, 2016 | 47   | Colorado | W | 60-56 | 57% | 13 - 8 | 5 - 6 | +11.6 | -5.1 | +16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 11, 2016 | 89   | @ Stanford | W | 62-50 | 51% | 14 - 8 | 6 - 6 | +21.2 | +1.8 | +20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 13, 2016 | 23   | @ California | L | 71-83 | 22% | 14 - 9 | 6 - 7 | +5.6 | +4.1 | +2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 20, 2016 | 10   | @ Oregon | L | 81-91 | 16% | 14 - 10 | 6 - 8 | +9.9 | +13.2 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 24, 2016 | 56   | Washington | W | 82-81 | 60% | 15 - 10 | 7 - 8 | +7.8 | +8.9 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 28, 2016 | 169   | Washington St. | W | 69-49 | 88% | 16 - 10 | 8 - 8 | +16.5 | -0.7 | +18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 02, 2016 | 41   | @ USC | L | 70-81 | 33% | 16 - 11 | 8 - 9 | +2.8 | +3.6 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 05, 2016 | 63   | @ UCLA | W | 86-82 | 42% | 17 - 11 | 9 - 9 | +15.4 | +6.9 | +8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 09, 2016 | 86   | Arizona St. | W | 75-66 | 61% | 18 - 11 | +15.6 | +3.9 | +11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 10, 2016 | 23   | California | L | 68-76 | 30% | 18 - 12 | +6.7 | +2.9 | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Record | 18.0 - 12.0 | 9.0 - 9.0 |
0-18 | 1-17 | 2-16 | 3-15 | 4-14 | 5-13 | 6-12 | 7-11 | 8-10 | 9-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 | 15-3 | 16-2 | 17-1 | 18-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 100.0 | 100.0 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 11th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | 100.0% | 97.5% | 97.5% | 8.3 | 0.4 | 15.4 | 44.7 | 30.7 | 6.2 | 0.2 | 2.5 | 97.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 97.5% | 0.0% | 97.5% | 8.3 | 0.4 | 15.4 | 44.7 | 30.7 | 6.2 | 0.2 | 2.5 | 97.5% |